當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 千分尺 > 現(xiàn)貨三豐MITUTOYO數(shù)顯HOLTEST孔徑千分尺468-984
簡要描述:現(xiàn)貨三豐MITUTOYO數(shù)顯HOLTEST孔徑千分尺468-984,千分尺分為刻度千分尺和數(shù)顯千分尺,刻度千分尺是利用精密螺紋副原理測長的手攜式通用長度測量工具。數(shù)顯千分尺是測量系統(tǒng)中應(yīng)用了光柵測長技術(shù)和集成電路等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
現(xiàn)貨三豐MITUTOYO數(shù)顯HOLTEST孔徑千分尺468-984
特點:
1、帶有數(shù)字LCD顯示的三點式內(nèi)徑千分尺(文本高度=7.4mm).
2、鈦涂層測針(測量范圍大于6mm型號)具有良好的耐用性和沖擊力,可直達盲孔底端測量內(nèi)徑。
3、內(nèi)置記憶可以儲存2個預(yù)設(shè)值,使用有助于高效測量準(zhǔn)備的目標(biāo)可以存儲校正環(huán)規(guī)的多實物測量。
4、單個按鈕型電池,正常使用情況下約為1.2年。
5、支持用于***大效率的ABS和INC測量模式。
6、IP65保護規(guī)定;可以用在可能測出切削液的地方。
7、可接近盲孔底端進行測量。
8、使用可選延長桿可以測量深孔。
9、功能鎖對預(yù)防意外原點改變起重要作用。
10可選用于精確設(shè)置儀器的校正環(huán)規(guī)。
技術(shù)參數(shù):
精度:參見性能參數(shù)
分辨率:0.001mm,.00005〞/0.001mm(測量范圍小于4〞型號或.0001〞/0.001mm(測量范圍大于5〞型號)
測頭:鈦涂層硬質(zhì)合金
測量方法:三點式
顯示:液晶顯示
電池:SR44(1個),938882
電池壽命:正常使用情況下約為1.2年
功能:
調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、2點預(yù)調(diào)、功能鎖、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件:
05CZA662:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)
05CZA663:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)
04AZB157:支架安裝臺
156-101:支架
性能參數(shù):
公制型:單體
測量范圍 | 貨號 | 精度* | 延長桿(選桿) | |
6-8mm | 468-161 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
8-10mm | 468-162 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
10-12mm | 468-163 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
12-16mm | 468-164 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
16-20mm | 468-165 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
20-25mm | 468-166 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
25-30mm | 468-167 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
30-40mm | 468-168 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
40-50mm | 468-169 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
50-63mm | 468-170 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
62-75mm | 468-171 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
75-88mm | 468-172 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
87-100mm | 468-173 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
100-125mm | 468-174 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
125-150mm | 468-175 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
150-175mm | 468-176 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
175-200mm | 468-177 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
200-225mm | 468-178 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
225-250mm | 468-179 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
250-275mm | 468-180 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
275-300mm | 468-181 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
英制/公制型:單體
測量范圍 | 貨號 | 精度* | 延長桿(選件—— | |
.275〞-.35〞 | 468-261 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
.35〞-.425〞 | 468-262 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
.425〞-.5〞 | 468-263 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
. 5〞-.65〞 | 468-264 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
.65〞-.8〞 | 468-265 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
.8〞-1〞 | 468-266 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
1〞-1.2〞 | 468-267 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
1.2〞-1.6〞 | 468-268 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
1.6〞-2〞 | 468-269 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
2〞-2.5〞 | 468-270 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
2.5〞-3〞 | 468-271 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
3〞-3.5〞 | 468-272 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
3.5〞-4〞 | 468-273 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
4〞-5〞 | 468-274 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
5〞-6〞 | 468-275 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
6〞-7〞 | 468-276 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
7〞-8〞 | 468-277 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
8〞-9〞 | 468-278 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
9〞-10〞 | 468-279 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
10〞-11〞 | 468-280 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
11〞-12〞 | 468-281 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
*精度不包括量化偏差(***大偏差)
全套套裝:
包括全套量具(顯示裝置和各種尺寸測頭)
公制型:
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6-12mm | 468-981 | 6-8,8-10,10-12mm | Φ8mm,Φ10mm | - |
12-25mm | 468-982 | 12-16,16-20,20-25mm | Φ16mm,Φ20mm | - |
25-50mm | 468-983 | 25-30,30-40,40-50mm | Φ30mm,Φ40mm | - |
50-75mm | 468-984 | 50-63,62-75mm | Φ62mm | - |
75-100mm | 468-985 | 75-88,87-100mm | Φ87mm | - |
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275〞-.5〞 | 468-986 | .275-.35〞,.35-.425〞,.425-.5〞 | .35〞DIA,.425〞DIA | - |
.5〞-1〞 | 468-987 | .5-.65〞,.65-.8〞,.8-1〞 | .65〞DIA,.8〞DIA | |
1〞-2〞 | 468-988 | 1-1.2〞,1.2-1.6〞,1.6-2〞 | 1.2〞DIA,.1.6〞DIA | - |
2〞-3〞 | 468-989 | 2-2.5〞,2.5-3〞 | 2.5〞DIA. | - |
3〞-4〞 | 468-990 | 3-3.5〞,3.5-4〞 | .35〞DIA. | - |
可更換測頭套裝:
內(nèi)含一個顯示裝置及多個規(guī)定尺寸的可更換測頭
公制型:
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6-12mm | 468-971 | 6-8,8-10,10-12mm | Φ8mm,Φ10mm | 帶有延長桿 |
12-20mm | 468-972 | 12-16,16-20mm | Φ16mm | 帶有延長桿 |
20-50mm | 468-973 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | Φ25mm,Φ40mm | 帶有延長桿 |
50-100mm | 468-974 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | Φ62mm,Φ87mm | 帶有延長桿 |
100-200mm | 468-975 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | Φ125mm,Φ175mm | 帶有延長桿 |
英制/公制型:
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275〞-.5〞 | 468-976 | .275-.35〞,.35-.425〞,.425-.5〞 | .35〞DIA,.425〞DIA | 帶有延長桿 |
.5〞-.8〞 | 468-977 | 5-.65〞,.65-.8〞 | .65〞DIA | 帶有延長桿 |
.8〞-2〞 | 468-978 | .8-1〞,1-1.2〞,1.2-1.6〞,1.6-2〞 | 1.〞DIA,.1.6〞DIA | 帶有延長桿 |
2〞-4〞 | 468-979 | 2-2.5〞,2.5-3〞,3-3.5〞,3.5-4〞 | 2.5〞DIA,3.5〞DIA | 帶有延長桿 |
4〞-8〞 | 468-980 | 4-5〞,5-6〞,6-7,〞7-8〞 | 5〞DIA,.7〞DIA | 帶有延長桿 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測量儀器設(shè)備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼