當前位置:首頁 > 產品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 千分尺 > 三豐Mitutoyo機械型深度千分尺129-115圖片
相關文章
Related Articles詳細介紹
三豐Mitutoyo機械型深度千分尺129-115圖片
DMC-MB.DMC
特點:
性能參數
測微頭精度:±3um(.00015″)不包括量化偏差(329系列)
基準面平面度:寬度為63.5mm的基準面平面度為1.3um(00005″)/寬度為101.6mm的基準面平面度為2um(.00008″)
測桿工作面平面度:0.3um(.000012″)
基準面與測量面間的平行度:(4+L/50)um[(.00016+.00004(L/2))″]
可更換桿精度:±(2+L/75um[±(.0001+.00004(l/3))″]
電池壽命:正常使用情況下約為1.2年
公制型
產品編號 | 產品型號 | 測量范圍mm | 分辨率mm | 尺寸mm | 測桿 |
329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 | 6 |
329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 | 12 |
129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 | 2 |
129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 | 3 |
129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 | 4 |
129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 | 6 |
129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 | 12 |
129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 | 2 |
129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 | 3 |
129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 | 4 |
129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 | 6 |
129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 | 12 |
129-154 | DMC60-25 | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 | 1 |
129-153 | DMC60-25 | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 | 1 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼